Jadwal sholat Bukittinggi hari ini
Senin, 16 November 2026. Waktu sholat untuk Bukittinggi, Sumatera Barat, dan sekitarnya dalam WIB.
- Imsak04:31
- Subuh04:41
- Terbit05:58
- Dhuha06:22
- Dzuhur12:06
- Ashar15:29
- Maghrib18:10
- Isya19:22
Jadwal sholat Bukittinggi, November 2026 (WIB)
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:21 | 12:05 | 15:25 | 18:08 | 19:19 |
| Sen, 2 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:21 | 12:05 | 15:25 | 18:08 | 19:19 |
| Sel, 3 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:21 | 12:05 | 15:25 | 18:08 | 19:20 |
| Rab, 4 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:21 | 12:05 | 15:25 | 18:08 | 19:20 |
| Kam, 5 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:21 | 12:05 | 15:26 | 18:08 | 19:20 |
| Jum, 6 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:21 | 12:05 | 15:26 | 18:08 | 19:20 |
| Sab, 7 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:21 | 12:05 | 15:26 | 18:09 | 19:20 |
| Min, 8 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:21 | 12:05 | 15:26 | 18:09 | 19:20 |
| Sen, 9 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:21 | 12:05 | 15:27 | 18:09 | 19:21 |
| Sel, 10 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:21 | 12:05 | 15:27 | 18:09 | 19:21 |
| Rab, 11 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:21 | 12:05 | 15:27 | 18:09 | 19:21 |
| Kam, 12 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:21 | 12:05 | 15:28 | 18:09 | 19:21 |
| Jum, 13 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:22 | 12:05 | 15:28 | 18:09 | 19:22 |
| Sab, 14 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:22 | 12:05 | 15:28 | 18:09 | 19:22 |
| Min, 15 | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 06:22 | 12:06 | 15:29 | 18:10 | 19:22 |
| Sen, 16 | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 06:22 | 12:06 | 15:29 | 18:10 | 19:22 |
| Sel, 17 | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 06:22 | 12:06 | 15:29 | 18:10 | 19:23 |
| Rab, 18 | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 06:23 | 12:06 | 15:30 | 18:10 | 19:23 |
| Kam, 19 | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 06:23 | 12:06 | 15:30 | 18:10 | 19:23 |
| Jum, 20 | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 06:23 | 12:07 | 15:30 | 18:11 | 19:24 |
| Sab, 21 | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 06:23 | 12:07 | 15:31 | 18:11 | 19:24 |
| Min, 22 | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 06:24 | 12:07 | 15:31 | 18:11 | 19:25 |
| Sen, 23 | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 06:24 | 12:07 | 15:32 | 18:11 | 19:25 |
| Sel, 24 | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:24 | 12:08 | 15:32 | 18:12 | 19:25 |
| Rab, 25 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:24 | 12:08 | 15:32 | 18:12 | 19:26 |
| Kam, 26 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:25 | 12:08 | 15:33 | 18:12 | 19:26 |
| Jum, 27 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:25 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:27 |
| Sab, 28 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:25 | 12:09 | 15:34 | 18:13 | 19:27 |
| Min, 29 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:26 | 12:09 | 15:34 | 18:13 | 19:27 |
| Sen, 30 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:26 | 12:10 | 15:35 | 18:14 | 19:28 |
Sumber: kumandang.com. Parameter Kemenag RI, ihtiyat 2 menit.
Tentang jadwal sholat Bukittinggi
Waktu sholat dihitung dari posisi matahari untuk titik pusat Bukittinggi (0,3056° LS, 100,3692° BT). Waktu imsak ditetapkan 10 menit sebelum Subuh. Untuk wilayah yang jauh dari pusat kota, waktu bisa bergeser sekitar satu menit.
Arah kiblat dari Bukittinggi adalah 294,40° dari utara sejati, yaitu ke arah barat laut. Jarak ke Ka'bah sekitar 6.992 km.
Pertanyaan umum
Jam berapa Subuh di Bukittinggi hari ini?
Subuh di Bukittinggi hari ini, Senin, 16 November 2026, pukul 04:41 WIB. Imsak pukul 04:31 dan matahari terbit pukul 05:58.
Jam berapa Maghrib di Bukittinggi hari ini?
Maghrib di Bukittinggi hari ini pukul 18:10 WIB, disusul Isya pukul 19:22.
Apakah jadwal ini sama dengan jadwal Kemenag?
Perhitungan memakai parameter yang umum dipakai Kemenag RI: sudut Subuh 20 derajat, Isya 18 derajat, Ashar mazhab Syafii, dan ihtiyat 2 menit. Hasilnya biasanya selisih 0 sampai 2 menit dari jadwal resmi karena perbedaan titik koordinat dan pembulatan. Untuk ibadah, rujuk juga jadwal masjid setempat.